- 十三五政策及新聞
- 光伏產(chǎn)業(yè)政策
- 國家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)政策
- 自貿(mào)區(qū)政策
- 區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策
- 一帶一路政策
- 縣域經(jīng)濟(jì)政策
- 智慧城市政策
- 創(chuàng)新基金政策
- 京津冀規(guī)劃政策
- 國家高新區(qū)政策
- 火炬計(jì)劃項(xiàng)目政策
- 高新技術(shù)企業(yè)政策
- 科技企業(yè)孵化器政策
- 創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群政策
科技部關(guān)于公布2021年度國家級科技企業(yè)孵化器的通知
來源:高新院 achie.org 日期:2022-04-27 點(diǎn)擊:次
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市科技廳(委、局),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)科技局,各有關(guān)單位:
為貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,落實(shí)國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的總體部署,加快科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系化、專業(yè)化建設(shè),根據(jù)《科技企業(yè)孵化器管理辦法》(國科發(fā)區(qū)〔2018〕300號),經(jīng)地方科技主管部門推薦,科技部組織專家評審并公示,現(xiàn)將北京科創(chuàng)空間投資發(fā)展有限公司創(chuàng)E+新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化器等149家孵化器(詳見附件)備案為國家級科技企業(yè)孵化器。
各地方科技主管部門要加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)國家級科技企業(yè)孵化器的監(jiān)督、管理與服務(wù),加大支持力度,為科技政策扎實(shí)落地提供有力支撐,助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展。
附件:2021年度國家級科技企業(yè)孵化器名單
科 技 部
2022年4月19日
附件
2021年度國家級科技企業(yè)孵化器名單
序號 | 地區(qū) | 孵化器名稱 | 運(yùn)營主體名稱 | 類型 |
1 | 北京 | 創(chuàng)E+新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化器 | 北京科創(chuàng)空間投資發(fā)展有限公司 | 專業(yè) |
2 | 中都泰和孵化器 | 北京中都泰和科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
3 | 天津 | 智匯谷人工智能產(chǎn)業(yè)孵化器 | 天津智匯谷科技服務(wù)有限公司 | 專業(yè) |
4 | 中關(guān)村e谷(南開)創(chuàng)想世界 | 意谷(天津)科技企業(yè)孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
5 | 河北 | 恒誠·知谷孵化器 | 秦皇島恒誠科技有限公司 | 綜合 |
6 | 山西 | 運(yùn)城鹽湖高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 山西愛思艾馳科技有限公司 | 綜合 |
7 | 清控創(chuàng)新基地(長治高新區(qū)) | 長治市清控創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
8 | 內(nèi)蒙古 | 安快創(chuàng)業(yè)谷 | 赤峰市安快數(shù)字創(chuàng)意有限公司 | 綜合 |
9 | 吉林 | 吉林省擺渡中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園 | 吉林省擺渡中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 專業(yè) |
10 | 浙大校友(長春)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心 | 吉林省友驛企業(yè)管理咨詢有限公司 | 綜合 | |
11 | 上海 | 萬庫科技企業(yè)孵化器 | 上海謙巖企業(yè)管理有限公司 | 專業(yè) |
12 | 賀海孵化器 | 上海賀海創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 專業(yè) | |
13 | 江蘇 | 吳中武珞科技園 | 蘇州吳中武珞科技園管理有限公司 | 專業(yè) |
14 | 蘇州數(shù)字健康科創(chuàng)園 | 蘇州聯(lián)健元和產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 綜合 | |
15 | 國際青創(chuàng)園 | 南通青創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 專業(yè) | |
16 | 南京六合棠邑科技企業(yè)孵化器 | 南京六合科技創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
17 | 昆山百富兩岸科創(chuàng)孵化器 | 昆山百富投資發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
18 | 宿遷北斗電子信息產(chǎn)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 宿遷永泰邦辰知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營管理有限公司 | 專業(yè) | |
19 | 中國常州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證產(chǎn)業(yè)園孵化器 | 常州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 專業(yè) | |
20 | 江蘇通科企業(yè)孵化器有限公司 | 江蘇通科高新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
21 | 江蘇現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)孵化基地 | 常州拾多鋇科技有限公司 | 專業(yè) | |
22 | 如皋市開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)業(yè)中心 | 如皋市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開發(fā)有限公司 | 綜合 | |
23 | 蘇州辰雷科技企業(yè)孵化器 | 蘇州市辰雷科技發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
24 | 南郵信息技術(shù)專業(yè)孵化器 | 南京南郵信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 專業(yè) | |
25 | 陽澄湖節(jié)能環(huán)保科創(chuàng)園 | 蘇州達(dá)博產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 專業(yè) | |
26 | 中安科技企業(yè)孵化器 | 徐州高新區(qū)安全科技產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
27 | 常州醫(yī)療器械創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 常州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 專業(yè) | |
28 | 南通復(fù)客科技園 | 南通顯馳復(fù)客智能科技有限公司 | 綜合 | |
29 | 江蘇豐縣高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 豐縣高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 綜合 | |
30 | 宿遷西交大科技企業(yè)孵化器 | 宿遷西交科技園管理有限公司 | 專業(yè) | |
31 | 昆山高新區(qū)皓康科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 昆山市皓康科技發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
32 | 婁城科技創(chuàng)業(yè)園 | 太倉軟件園有限公司 | 綜合 | |
33 | 蘇州新門戶科技企業(yè)孵化器 | 蘇州新門戶電子商務(wù)發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
34 | 宿遷激光裝備科技企業(yè)孵化器 | 宿遷激光產(chǎn)業(yè)科技園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
35 | 海云科技企業(yè)孵化器 | 徐州海云實(shí)業(yè)有限公司 | 專業(yè) | |
36 | 力合星空(南京)科技企業(yè)孵化器 | 力合星空創(chuàng)業(yè)服務(wù)南京有限公司 | 綜合 | |
37 | 睿泰數(shù)字教育科技企業(yè)孵化器 | 江蘇睿泰數(shù)字產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 專業(yè) | |
38 | 浙江 | 大華•江虹國際創(chuàng)新園 | 杭州江虹科技有限公司 | 綜合 |
39 | 海創(chuàng)科技中心 | 浙江海創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 綜合 | |
40 | 正泰中自科技園 | 浙江正泰中自企業(yè)管理有限公司 | 綜合 | |
41 | 杭州錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)智能制造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 杭州航啟科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
42 | 嘉興市杭州灣新經(jīng)濟(jì)園 | 嘉興市杭州灣新經(jīng)濟(jì)園發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
43 | 杭州京安創(chuàng)科孵化器 | 杭州京安創(chuàng)新科技有限公司 | 專業(yè) | |
44 | 未來研創(chuàng)園 | 杭州取一企業(yè)管理有限公司 | 綜合 | |
45 | 麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技孵化園 | 麗水南城新區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
46 | 杭州人工智能產(chǎn)業(yè)園 | 杭州智濱科技服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
47 | 麗水綠谷信息產(chǎn)業(yè)園 | 麗水綠谷信息實(shí)業(yè)有限公司 | 綜合 | |
48 | 桐廬科技孵化園 | 桐廬縣富春科技建設(shè)投資有限公司 | 綜合 | |
49 | 上峰科技創(chuàng)新孵化器 | 杭州上峰電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 綜合 | |
50 | 嵊州市科技創(chuàng)業(yè)中心 | 嵊州市科技創(chuàng)業(yè)中心 | 綜合 | |
51 | 安徽 | 星夢園科技企業(yè)孵化器 | 安徽星夢園科技發(fā)展有限公司 | 綜合 |
52 | 長百科技企業(yè)孵化器 | 安徽長百投資控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | |
53 | 5F創(chuàng)業(yè)園 | 安徽五福投資管理有限公司 | 綜合 | |
54 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | 合肥海恒創(chuàng)新投資管理有限公司 | 綜合 | |
55 | 亳州青年科技創(chuàng)業(yè)園孵化器 | 亳州市眾創(chuàng)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
56 | 安慶筑夢之星企業(yè)孵化器有限公司 | 安慶筑夢之星企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
57 | 淮南市科技創(chuàng)新公共服務(wù)中心 | 淮南市科技創(chuàng)新公共服務(wù)中心 | 專業(yè) | |
58 | 紅楓智谷科技企業(yè)孵化器 | 合肥智竹創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
59 | 安徽工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 安徽工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 專業(yè) | |
60 | 蕪湖資城科技企業(yè)孵化器 | 蕪湖資城孵化器管理有限公司 | 綜合 | |
61 | 福建 | 莆田高新區(qū)科技孵化器 | 莆田市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合 |
62 | 博思創(chuàng)業(yè)園 | 福建博思創(chuàng)業(yè)園管理有限公司 | 專業(yè) | |
63 | 江西 | 上饒高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 上饒市博通科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 |
64 | 山東 | 臨沂龍湖軟件園 | 山東龍湖信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 專業(yè) |
65 | 煙臺開創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)孵化園 | 煙臺開創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)孵化有限公司 | 綜合 | |
66 | 華田智能裝備孵化器 | 威海華田科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 專業(yè) | |
67 | 東營市勝利大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | 東營市科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園運(yùn)營管理股份有限公司 | 綜合 | |
68 | 互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn) | 棗莊智匯互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)管理有限公司 | 綜合 | |
69 | 河南 | 意谷創(chuàng)業(yè)孵化器 | 鄭州意之谷科技服務(wù)有限公司 | 綜合 |
70 | 鄭州市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園科技有限公司 | 鄭州市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園科技有限公司 | 綜合 | |
71 | 河南省863軟件孵化器 | 河南省863軟件孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
72 | 洛陽863創(chuàng)智廣場孵化器 | 洛陽863軟件孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
73 | 河南楊金高科科技企業(yè)孵化器 | 河南楊金高科技創(chuàng)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
74 | 洛陽炎黃科技園孵化器 | 洛陽炎黃科技園運(yùn)營有限公司 | 綜合 | |
75 | 許昌魏都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 許昌魏都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 專業(yè) | |
76 | 濮陽創(chuàng)業(yè)小鎮(zhèn)科技企業(yè)孵化器 | 濮陽創(chuàng)業(yè)小鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
77 | 中關(guān)村e谷(南陽)軟件創(chuàng)業(yè)基地 | 南陽意谷科技服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
78 | 湖北 | 武漢凌云光電科技企業(yè)孵化器 | 武漢凌云光電科技有限責(zé)任公司 | 專業(yè) |
79 | 夷陵科技孵化園 | 宜昌匯程企業(yè)孵化管理有限公司 | 綜合 | |
80 | 光聯(lián)創(chuàng)客星科技企業(yè)孵化器 | 武漢歐微優(yōu)科技有限公司 | 綜合 | |
81 | 湖北高投雙創(chuàng)工坊科技企業(yè)孵化器 | 湖北高投雙創(chuàng)工坊投資有限公司 | 綜合 | |
82 | 武漢理工園科技企業(yè)孵化器 | 武漢理工大科技園股份有限公司 | 綜合 | |
83 | 恒盛科技企業(yè)孵化器 | 武漢恒盛創(chuàng)客企業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
84 | 湖北貝殼瑞晟生態(tài)創(chuàng)新孵化器 | 湖北貝殼瑞晟生態(tài)創(chuàng)新孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
85 | 十堰惠眾科技孵化器 | 十堰惠眾科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
86 | 光谷聯(lián)合科技城科技企業(yè)孵化器 | 湖北科技企業(yè)加速器有限公司 | 綜合 | |
87 | 建設(shè)路21號文化創(chuàng)意企業(yè)孵化器 | 襄陽合創(chuàng)聯(lián)文化創(chuàng)意有限公司 | 專業(yè) | |
88 | 新金科技企業(yè)孵化器 | 武漢新金科技企業(yè)孵化器管理有限公司 | 綜合 | |
89 | 海創(chuàng)云沌口科技企業(yè)孵化器 | 武漢海創(chuàng)云國際企業(yè)發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
90 | 湖南 | 津市高新區(qū)生物醫(yī)藥科技企業(yè)孵化器 | 津市市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 專業(yè) |
91 | 衡陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 衡陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合 | |
92 | 婁底高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 漣源市金翅創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
93 | 江華高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 江華經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 綜合 | |
94 | 臨澧高強(qiáng)科技企業(yè)孵化器 | 湖南高強(qiáng)科技孵化有限公司 | 綜合 | |
95 | 東創(chuàng)科技孵化器 | 益陽東創(chuàng)投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合 | |
96 | 廣東 | 01共創(chuàng)孵化器 | 中山火炬零壹共創(chuàng)孵化器有限公司 | 專業(yè) |
97 | 港灣1號科創(chuàng)園 | 珠海高新文創(chuàng)投資有限公司 | 綜合 | |
98 | 廣東華南新藥創(chuàng)制中心 | 廣東華南新藥創(chuàng)制中心 | 專業(yè) | |
99 | 廣州芯大廈科技企業(yè)孵化器 | 廣州廣勝電子有限公司 | 專業(yè) | |
100 | 廣東省科學(xué)院佛山產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院孵化器 | 廣東省科學(xué)院佛山產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 專業(yè) | |
101 | 廣東融谷創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 廣東融谷創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 專業(yè) | |
102 | 云浮高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 云浮市信息科技發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
103 | 白云電氣孵化器 | 廣州市世科高新技術(shù)企業(yè)孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
104 | 中山坦南創(chuàng)客園 | 中山市坦南創(chuàng)客園投資有限公司 | 綜合 | |
105 | 網(wǎng)商時代江門孵化器 | 廣東網(wǎng)商時代產(chǎn)業(yè)園投資管理有限公司 | 綜合 | |
106 | 增科院高新產(chǎn)業(yè)孵化器 | 廣州增電科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 專業(yè) | |
107 | 有米科技雙創(chuàng)示范基地 | 廣州米雙創(chuàng)信息科技有限公司 | 專業(yè) | |
108 | 勵弘文創(chuàng)旗艦園 | 廣州勵弘文創(chuàng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 專業(yè) | |
109 | 粵港澳青年創(chuàng)業(yè)基地 | 廣東科鑫產(chǎn)業(yè)孵化有限公司 | 專業(yè) | |
110 | 遠(yuǎn)洋新三板企業(yè)孵化培育基地 | 廣州遠(yuǎn)鷗科技企業(yè)孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
111 | 樂天云谷 | 廣東樂天創(chuàng)意園投資有限公司 | 專業(yè) | |
112 | 金美科技園 | 東莞市金美科技園有限公司 | 專業(yè) | |
113 | 云谷·軟件和信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)孵化器 | 廣州云谷科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 專業(yè) | |
114 | 寶豪Winpark科技企業(yè)孵化器 | 東莞市寶豪通訊科技有限公司 | 專業(yè) | |
115 | 珠海信息港 | 珠海禾田信息港發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
116 | 鳳凰里孵化器 | 廣州大誠物業(yè)發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
117 | 圣力科技園 | 廣州圣力電源實(shí)業(yè)有限公司 | 專業(yè) | |
118 | 時代·TIT軟件信息產(chǎn)業(yè)孵化器 | 廣州市承澤科技企業(yè)孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
119 | 創(chuàng)智谷泛智能家居孵化器 | 廣東創(chuàng)智谷投資發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
120 | 魚珠智谷孵化器 | 廣州泓橋科技園管理有限公司 | 綜合 | |
121 | 肇慶市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 | 肇慶市西大資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 專業(yè) | |
122 | 廣西 | 菱動科技企業(yè)孵化器 | 柳州五菱汽車科技有限公司 | 專業(yè) |
123 | 欽州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 欽州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合 | |
124 | 五象孵化器 | 廣西南寧五象科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
125 | 重慶 | 重慶力合清創(chuàng)科技孵化園 | 重慶力合清創(chuàng)企業(yè)孵化器有限公司 | 專業(yè) |
126 | 第一創(chuàng)客創(chuàng)新孵化器 | 重慶第一創(chuàng)客企業(yè)管理有限公司 | 專業(yè) | |
127 | 重慶都梁科技企業(yè)孵化器 | 重慶市梁平區(qū)華園實(shí)業(yè)有限公司 | 綜合 | |
128 | 重慶啟迪科技企業(yè)孵化器 | 重慶啟迪高開科技園運(yùn)營管理有限公司 | 綜合 | |
129 | 四川 | 天象產(chǎn)城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 | 成都天象智慧產(chǎn)城科技服務(wù)有限公司 | 綜合 |
130 | 瀘州市納溪科技企業(yè)孵化器 | 四川美圓多企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
131 | 內(nèi)江市東興區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 綜合 | |
132 | 達(dá)州高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)投資有限公司 | 綜合 | |
133 | 南充創(chuàng)業(yè)小鎮(zhèn) | 南充市嘉陵區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合 | |
134 | 云南 | 云科禾農(nóng)科技企業(yè)孵化器 | 云南禾農(nóng)食品開發(fā)有限公司 | 綜合 |
135 | 西藏 | 拉薩高新區(qū)N·次元科技企業(yè)孵化器 | 拉薩眾創(chuàng)空間投資管理有限責(zé)任公司 | 綜合 |
136 | 陜西 | 德晟·眾創(chuàng)孵化器 | 德晟企業(yè)孵化器(西安)股份有限公司 | 綜合 |
137 | 啟迪之星(西安·高新區(qū)) | 西安啟迪之星科技孵化器有限公司 | 綜合 | |
138 | 甘肅 | 天水科技企業(yè)孵化器 | 天水科力高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司 | 綜合 |
139 | 寧夏 | 寧夏創(chuàng)業(yè)谷創(chuàng)新服務(wù)科技孵化器 | 寧夏創(chuàng)業(yè)谷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合 |
140 | 新疆 | 啟迪之星(烏魯木齊)科技企業(yè)孵化器 | 烏魯木齊啟迪之星科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 |
141 | 綠谷孵化器 | 新疆綠谷創(chuàng)客空間企業(yè)服務(wù)管理有限公司 | 綜合 | |
142 | 大連 | 船舶海工技術(shù)產(chǎn)業(yè)平臺 | 大連英蘊(yùn)科技有限公司 | 專業(yè) |
143 | 寧波 | 寧波激智創(chuàng)新材料孵化器 | 寧波激智創(chuàng)新材料研究院有限公司 | 專業(yè) |
144 | 廈門 | 廈門火炬物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)孵化器 | 廈門火炬物聯(lián)網(wǎng)孵化器有限公司 | 專業(yè) |
145 | 青島 | 恒星新媒體及應(yīng)用電子技術(shù)孵化器 | 青島恒星智庫投資有限公司 | 專業(yè) |
146 | 深圳 | 駿翔U8智造孵化器 | 深圳市駿翔智造實(shí)業(yè)有限公司 | 綜合 |
147 | 匯聚新橋107創(chuàng)智園 | 深圳市匯聚創(chuàng)新園運(yùn)營有限公司 | 專業(yè) | |
148 | We Serve紫荊1號雙創(chuàng)園 | 深圳市眾創(chuàng)空間創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 綜合 | |
149 | 眾里創(chuàng)新社區(qū)·興東孵化器 | 深圳市泛得孵化器管理有限公司 | 專業(yè) |
相關(guān)文章推薦: